Розничный прайс-лист на услуги
Центра Пескоструйной Обработки в г.Чита
-->
Цены на пескоструйную очистку
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Чистка автомобильных дисков | |||
| 43 | Литые диски R13 | шт. | 250,00р. |
| 44 | Литые диски R14 | шт. | 300,00р. |
| 45 | Литые диски R15 | шт. | 300,00р. |
| 46 | Литые диски R16 | шт. | 370,00р. |
| 47 | Литые диски R17 | шт. | 450,00р. |
| 48 | Литые диски R18 | шт. | 500,00р. |
| 49 | Литые диски R19 | шт. | 550,00р. |
| 50 | Литые диски R20 | шт. | 600,00р. |
| 51 | Литые диски R21 | шт. | 600,00р. |
| 52 | Литые диски R22 | шт. | 750,00р. |
| 53 | Железные диски R13 | шт. | 300,00р. |
| 54 | Железные диски R14 | шт. | 300,00р. |
| 55 | Железные диски R15 | шт. | 350,00р. |
| 56 | Железные диски R17 | шт. | 500,00р. |
| 57 | Грузовые диски R22,5 | шт. | 800,00р. |
| 58 | Пескоструй хромированных дисков | шт. | 100% наценка на пескоструйные работы. |
| Цены на пескоструйную обработку кузова и кузовных элементов | |||
| 59 | Обработка кузова лимузина (не более 7 метров) | шт. | 30000,00р. |
| 60 | Обработка кузова внедорожника | шт. | 20000,00р. |
| 61 | Обработка кузова микроавтобуса | шт. | 18000,00р. |
| 62 | Обработка кузова представительский класс | шт. | 18000,00р. |
| 63 | Обработка кузова средний класс | шт. | от 15000,00р. |
| 64 | Арка | шт. | 500,00р. |
| 65 | Багажник крыши 2 балки | шт. | 400,00р. |
| 66 | Багажник крыши корзина | шт. | 1100,00р. |
| 67 | Багажник крыши рейлинги | шт. | 400,00р. |
| 68 | Багажник крыши решётка | шт. | 2000,00р. |
| 69 | Багажник крыши со световой балкой | шт. | 2100,00р. |
| 70 | Багажный отсек (пустой, не совмещённый с салоном) | шт. | 2000,00р. |
| 71 | Бак топливный (бензобак) до 40 литров | шт. | 1000,00р. |
| 72 | Бак топливный (бензобак) до 60 литров | шт. | 1200,00р. |
| 73 | Бак топливный (бензобак) до 60 литров | шт. | 1500,00р. |
| 74 | Бак топливный (бензобак) до 80 литров | шт. | 1500,00р. |
| 75 | Бак топливный (бензобак) до 120 литров | шт. | 2000,00р. |
| 76 | Бампер штатный | шт. | 650,00р. |
| 77 | Бампер кенгурин (кенгурятник) | шт. | 1200,00р. |
| 78 | Бампер усиленный (металл) | шт. | 1500,00р. |
| 79 | Бампер с калиткой под запаску | шт. | 1800,00р. |
| 80 | Дверь внутри | шт. | 600,00р. |
| 81 | Дверь снаружи | шт. | 800,00р. |
| 82 | Защита бензобака | шт. | 400,00р. |
| 83 | Защита картера | шт. | 400,00р. |
| 84 | Защита коробки | шт. | 400,00р. |
| 85 | Защита раздаточной коробки передач | шт. | 400,00р. |
| 86 | Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) | шт. | 7500,00р. |
| 87 | Крыло внутри | шт. | 800,00р. |
| 88 | Крыло снаружи | шт. | 800,00р. |
| 89 | Крыша со стойками | шт. | 3000,00р. |
| 90 | Крышка багажного отсека (багажник) внутри | шт. | 600,00р. |
| 91 | Крышка багажного отсека (багажник) снаружи | шт. | 600,00р. |
| 92 | Крышка моторного отсека (капот) внутри | шт. | 600,00р. |
| 93 | Крышка моторного отсека (капот) снаружи | шт. | 600,00р. |
| 94 | Моторный отсек (пустой) | шт. | 2500,00р. |
| 95 | Панель кузова задняя без навесного оборудования | шт. | 1000,00р. |
| 96 | Панель кузова передняя без навесного оборудования | шт. | 1000,00р. |
| 97 | Площадка аккумулятора | шт. | 300,00р. |
| 98 | Подножка | шт. | 1000,00р. |
| 99 | Подрамник | шт. | 800,00р. |
| 100 | Порог кузова без арки (2 стороны) | шт. | 800,00р. |
| 101 | Пороги декоративные | шт. | 500,00р. |
| 102 | Решётка радиатора металл | шт. | 800,00р. |
| 103 | Решётка радиатора пластик | шт. | 1500,00р. |
| 104 | Салон (пустой, без навесного оборудования) | шт. | 5000,00р. |
| 105 | Усилитель бампера | шт. | 550,00р. |
| 106 | Фаркоп | шт. | 300,00р. |
| Цены на пескоструйная обработка узлов и агрегатов автомобиля | |||
| 107 | Балка усилителя | шт. | 350,00р. |
| 108 | Барабан тормозной | шт. | 250,00р. |
| 109 | Блок двигателя до 4-х цилиндров | шт. | 1100,00р. |
| 110 | Блок двигателя до 8-и цилиндров | шт. | 1800,00р. |
| 111 | Блок двигателя до 12-и цилиндров | шт. | 3800,00р. |
| 112 | Выхлопная система в сборе | шт. | 1000,00р. |
| 113 | Генератор | шт. | 400,00р. |
| 114 | Карданный вал легковые а/м | шт. | 700,00р. |
| 115 | Карданный вал джипы а/м | шт. | 900,00р. |
| 116 | Карданный вал грузовые а/м | шт. | 1300,00р. |
| 117 | Коллектор впускной а/м | шт. | 600,00р. |
| 118 | Корзина сцепления (колокол) легковые | шт. | 2500,00р. |
| 119 | Корзина сцепления (колокол) джипы | шт. | 2700,00р. |
| 120 | Корзина сцепления (колокол) грузовые | шт. | 2700,00р. |
| 121 | Коробка передач малолитражные а/м | шт. | 1000,00р. |
| 122 | Коробка передач легковые а/м | шт. | 1000,00р. |
| 123 | Коробка передач внедорожники | шт. | 1500,00р. |
| 124 | Коробка передач грузовые а/м | шт. | 2700,00р. |
| 125 | Коробка раздаточная | шт. | 900,00р. |
| 126 | Крышка клапанная | шт. | 500,00р. |
| 127 | Очистка миксера | шт. | от 20000,00р. до 35000,00р |
| 128 | Мост в сборе легковые а/м | шт. | 2000,00р. |
| 129 | Мост в сборе внедорожники | шт. | 2000,00р. |
| 130 | Насос масляный | шт. | 350,00р. |
| 131 | Поддон картера | шт. | 550,00р. |
| 132 | Полуось | шт. | 350,00р. |
| 133 | Пружина подвески | шт. | 200,00р. |
| 134 | Пыльник | шт. | 200,00р. |
| 135 | Рессоры | шт. | 500,00р. |
| 136 | Рычаги подвески | шт. | 350,00р. |
| 137 | Стабилизатор | шт. | 550,00р. |
| 138 | Стартер | шт. | 400,00р. |
| 139 | Ступица (в разборе) | шт. | 600,00р. |
| 140 | Суппорт 1 цилиндр | шт. | 250,00р. |
| 141 | Суппорт 2-х цилиндровый | шт. | 250,00р. |
| 142 | Суппорт 3-х цилиндровый | шт. | 250,00р. |
| 143 | Турбокомпрессор (Турбина/улитка) | шт. | 800,00р. |
| 144 | Фильтра воздушного корпус (металл) | шт. | 400,00р. |
| 145 | Чулок моста легковые а/м | шт. | 1200,00р. |
| 146 | Чулок моста внедорожники | шт. | 1200,00р. |
| 147 | Обработка деталей, покрытых антигравием, битумом или порошковой краской | шт. | наценка 50% |
| Цены на пескоструйную обработку рам и прицепов | |||
| 148 | Рама длинной менее чем 4 метра | шт. | 3500,00р. |
| 149 | Рама длинной от 4-4,5 метра | шт. | 4500,00р. |
| 150 | Рама длинной от 4,5-5 метров | шт. | 5500,00р. |
| 151 | Рама длинной от 5-5,5 метров | шт. | 6500,00р. |
| 152 | Рама тягача, прицепа, полуприцепа | шт. | от 800,00р. до 1000,00р. |
| 153 | Прицеп с дышлом длина до 2-х метров (без мостов) | шт. | 5000,00р. |
| 154 | Прицеп с дышлом длина 2-3 метра (без мостов) | шт. | 6000,00р. |
| 155 | Прицеп с дышлом длина 3-4 метра (без мостов) | шт. | 7000,00р. |
| Цены на пескоструй деталей мотоцикла | |||
| 156 | Рама | шт. | 1000,00р. |
| 157 | Маятник | шт. | 450,00р. |
| 158 | Крыло переднее | шт. | 500,00р. |
| 159 | Крышка боковая | шт. | 500,00р. |
| 160 | Вилка в сборе | шт. | 350,00р. |
| 161 | Суппорт | шт. | от 250,00р. |
| 162 | Глушитель | шт. | 500,00р. |
| 163 | Диски | шт. | от 500,00р. |
| 164 | Бак | шт. | 1000,00р. |
| 165 | Траверс | шт. | 450,00р. |
| 166 | Руль | шт. | 200,00р. |
| 167 | Рама от коляски | шт. | 1000,00р. |
| 168 | Коляска люлька | шт. | 2000,00р. |
| 169 | Мелочь | шт. | от 50,00р. |
| Цены на очистка металла от коррозии | |||
| 170 | Очистка металла от коррозии | 1 кв.м. | от 200,00р. |
| 171 | Пескоструйная обработка нержавеющей листовой стали | 1 кв.м. | от 200,00р. |
| 172 | Пескоструйная обработка нержавеющей листовой стали после проката | 1 кв.м. | от 250,00р. |
| 173 | Пескоструйная обработка чёрного листового металла от коррозии (ржавчины) | 1 кв.м. | от 250,00р. |
| 174 | Пескоструйная обработка чёрного листового металла от окалины | 1 кв.м. | от 250,00р. |
| 175 | Пескоструйная обработка листового металла от краски (не порошковой) | 1 кв.м. | от 250,00р. |
| 176 | Пескоструйная обработка листового металла | 1 кв.м. | от 300,00р. |
| 177 | Пескоструйная обработка металлической решетки от коррозии (ржавчины) | 1 кв.м. | от 300,00р. |
| 178 | Пескоструйная обработка металлической решетки окрашенной порошковой краской | 1 кв.м. | от 300,00р. |
| 179 | Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность слабая | 1 кв.м. | от 600,00р. |
| 180 | Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность средняя, высокая | 1 кв.м. | от 750,00р. |
| 181 | Удаление ржавчины | 1 кв.м. | от 200,00р. |
| Цены на удаление лакокрасочных покрытий (ЛКП) | |||
| 182 | Удаление лакокрасочного покрытия | 1 кв.м. | от 220,00р. |
| Цены на очистку после пожара | |||
| 183 | Удаление нагара | 1 кв.м. | от 100,00р. |
| 184 | Удаление нагара | 1 кв.м. | от 130,00р. |
| Цены на очистку фасадов и удаление граффити | |||
| 185 | Очистка фасада | 1 кв.м. | от 250,00р. |
| 186 | Очистка дерева (минимальный выезд 18000,00р.) | 1 кв.м. | от 200,00р. |
Пожалуйста, расскажите о нас: