Чистка кузовов легковых автомобилей в Чите
Пескоструйная обработка кузова автомобиля – это механическое воздействие на поверхности кузова машины посредством абразивных материалов.

Эти материалы разгоняются потоком сжатого воздуха. Контакт мелких частиц с металлом обеспечивает эффективную его очистку от:
- краски и лака;
- жира;
- следов коррозии;
- различных загрязнений.
Для максимально эффективного удаления старого лакокрасочного покрытия, ржавчины и грязи с поверхностей кузова автомобиля используют пескоструйную обработку. Данный процесс также позволяет избавиться от глубоких царапин и сколов на корпусе машины. При помощи такой обработки можно подготовить корпус к покраске, значительно сэкономив средства на расход материалов, избежав неровностей корпуса.
Очистка может применяться как на больших открытых участках, так и на мелких металлических деталях.
После пескоструйной обработки повышается адгезия обрабатываемого материала, что позволяет краске ложиться равномерно. Качество и срок эксплуатации такого покрытия не многим отличается от заводского.
Используемые материалы
В качестве абразива используют следующие природные и синтетические материалы:
- стеклянные шарики небольшого диаметра;
- продукты выплавки (купершлак и никельшлак);
- кварцевый песок;
- алюминиевая окись;
- стальная дробь.
Данный список постоянно пополняется новыми синтетическими материалами высокой твердости. Чаще всего используют различные шлаки и кварцевый песок. Окись алюминия используется реже всего ввиду ее высокой стоимости.

Каждый из приведенных выше материалов тщательно промывается и просушивается перед началом обработки. Для шлифовки отлично подойдет речной материал, поскольку он имеет круглую форму, а угловатый песок из карьеров хорошо отчищает ржавчину и старую краску.
Со стоимостью работ по пескоструйной очистке легковых автомобилей Вы можете ознакомиться ниже или
скачать полный прайс-лист.
Пескоструйная очистка легковых автомобилей, цены
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Цены на пескоструйную обработку кузова и кузовных элементов | |||
| 59 | Обработка кузова лимузина (не более 7 метров) | шт. | 30000,00р. |
| 60 | Обработка кузова внедорожника | шт. | 20000,00р. |
| 61 | Обработка кузова микроавтобуса | шт. | 18000,00р. |
| 62 | Обработка кузова представительский класс | шт. | 18000,00р. |
| 63 | Обработка кузова средний класс | шт. | от 15000,00р. |
| 64 | Арка | шт. | 500,00р. |
| 65 | Багажник крыши 2 балки | шт. | 400,00р. |
| 66 | Багажник крыши корзина | шт. | 1100,00р. |
| 67 | Багажник крыши рейлинги | шт. | 400,00р. |
| 68 | Багажник крыши решётка | шт. | 2000,00р. |
| 69 | Багажник крыши со световой балкой | шт. | 2100,00р. |
| 70 | Багажный отсек (пустой, не совмещённый с салоном) | шт. | 2000,00р. |
| 71 | Бак топливный (бензобак) до 40 литров | шт. | 1000,00р. |
| 72 | Бак топливный (бензобак) до 60 литров | шт. | 1200,00р. |
| 73 | Бак топливный (бензобак) до 60 литров | шт. | 1500,00р. |
| 74 | Бак топливный (бензобак) до 80 литров | шт. | 1500,00р. |
| 75 | Бак топливный (бензобак) до 120 литров | шт. | 2000,00р. |
| 76 | Бампер штатный | шт. | 650,00р. |
| 77 | Бампер кенгурин (кенгурятник) | шт. | 1200,00р. |
| 78 | Бампер усиленный (металл) | шт. | 1500,00р. |
| 79 | Бампер с калиткой под запаску | шт. | 1800,00р. |
| 80 | Дверь внутри | шт. | 600,00р. |
| 81 | Дверь снаружи | шт. | 800,00р. |
| 82 | Защита бензобака | шт. | 400,00р. |
| 83 | Защита картера | шт. | 400,00р. |
| 84 | Защита коробки | шт. | 400,00р. |
| 85 | Защита раздаточной коробки передач | шт. | 400,00р. |
| 86 | Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) | шт. | 7500,00р. |
| 87 | Крыло внутри | шт. | 800,00р. |
| 88 | Крыло снаружи | шт. | 800,00р. |
| 89 | Крыша со стойками | шт. | 3000,00р. |
| 90 | Крышка багажного отсека (багажник) внутри | шт. | 600,00р. |
| 91 | Крышка багажного отсека (багажник) снаружи | шт. | 600,00р. |
| 92 | Крышка моторного отсека (капот) внутри | шт. | 600,00р. |
| 93 | Крышка моторного отсека (капот) снаружи | шт. | 600,00р. |
| 94 | Моторный отсек (пустой) | шт. | 2500,00р. |
| 95 | Панель кузова задняя без навесного оборудования | шт. | 1000,00р. |
| 96 | Панель кузова передняя без навесного оборудования | шт. | 1000,00р. |
| 97 | Площадка аккумулятора | шт. | 300,00р. |
| 98 | Подножка | шт. | 1000,00р. |
| 99 | Подрамник | шт. | 800,00р. |
| 100 | Порог кузова без арки (2 стороны) | шт. | 800,00р. |
| 101 | Пороги декоративные | шт. | 500,00р. |
| 102 | Решётка радиатора металл | шт. | 800,00р. |
| 103 | Решётка радиатора пластик | шт. | 1500,00р. |
| 104 | Салон (пустой, без навесного оборудования) | шт. | 5000,00р. |
| 105 | Усилитель бампера | шт. | 550,00р. |
| 106 | Фаркоп | шт. | 300,00р. |

